为方便广大旅客出行,金山铁路最新时刻表近日出炉。以下是详细内容:
车次 | 上下行 | 起点站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|
Z1112 | 上行 | 上海 | 金山 | 07:00 | 08:45 |
Z1114 | 上行 | 上海 | 金山 | 09:00 | 10:45 |
Z1116 | 上行 | 上海 | 金山 | 11:00 | 12:45 |
Z1118 | 上行 | 上海 | 金山 | 13:00 | 14:45 |
Z1120 | 上行 | 上海 | 金山 | 15:00 | 16:45 |
Z1111 | 下行 | 金山 | 上海 | 07:10 | 09:00 |
Z1113 | 下行 | 金山 | 上海 | 09:10 | 11:00 |
Z1115 | 下行 | 金山 | 上海 | 11:10 | 13:00 |
Z1117 | 下行 | 金山 | 上海 | 13:10 | 15:00 |
Z1119 | 下行 | 金山 | 上海 | 15:10 | 17:00 |
敬请广大旅客参考,祝大家旅途愉快!以下为参考图片: