近日, 中国职业教育社会发展中心、中国研究生教育评价中心联合发布了最新的全国医学院校排名排行榜。据悉,此次排名是通过数据综合分析和校内考察综合评估得出的。在全国共有100所医学院校参评。以下为排名前十名的医学院校:
排名 | 学校名称 | 所在地区 | 办学层次 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学医学部 | 北京 | 本、硕、博 |
2 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 本、硕、博 |
3 | 复旦大学医学院 | 上海 | 本、硕、博 |
4 | 中国医科大学 | 辽宁 | 本、硕、博 |
5 | 南京医科大学 | 江苏 | 本、硕、博 |
6 | 浙江大学医学院 | 浙江 | 本、硕、博 |
7 | 北京协和医学院 | 北京 | 本、硕、博 |
8 | 中山大学医学院 | 广东 | 本、硕、博 |
9 | 武汉大学医学院 | 湖北 | 本、硕、博 |
10 | 厦门大学医学院 | 福建 | 本、硕、博 |
在国内医学界,医学院校的排名是比较受重视的。这次排行榜的公布也引起了不少人的关注。相信这份排行榜对于想要进入医学领域的准备就业的年轻人来说有着重要参考作用。