小孩子的成长是家长最为关心的事情,而身高是衡量孩子生长发育的重要标志。为了让家长更好地了解孩子的成长情况,本文将为大家介绍小孩子身高对照表。
小孩子身高的增长受到遗传和环境的影响,因此不同年龄段的身高水平也是不同的,家长们需要掌握小孩子身高对照表,了解孩子的身高是否正常,发现问题及时纠正。
小孩子身高对照表
年龄 | 身高(男) | 身高(女) |
---|---|---|
0-1月 | 50.0-54.4 cm | 49.2-53.3 cm |
1-2月 | 54.3-59.0 cm | 53.1-57.7 cm |
2-3月 | 58.2-63.5 cm | 56.6-61.0 cm |
3-4月 | 61.4-67.0 cm | 60.0-64.5 cm |
4-5月 | 64.3-70.1 cm | 63.1-68.1 cm |
5-6月 | 66.9-73.2 cm | 65.7-71.2 cm |
6-7月 | 69.2-76.0 cm | 68.0-73.6 cm |
7-8月 | 71.1-78.2 cm | 69.9-75.8 cm |
8-9月 | 72.9-80.4 cm | 71.7-78.0 cm |
9-10月 | 74.6-82.4 cm | 73.4-80.1 cm |
10-11月 | 76.2-84.3 cm | 75.0-81.9 cm |
11-12月 | 77.8-86.0 cm | 76.5-83.6 cm |
1岁 | 78.9-87.5 cm | 77.7-85.1 cm |
1岁半 | 81.7-90.8 cm | 80.1-88.4 cm |
2岁 | 84.7-94.1 cm | 83.0-91.7 cm |
2岁半 | 87.2-97.0 cm | 85.5-94.3 cm |
3岁 | 89.4-100.0 cm | 87.8-97.1 cm |
4岁 | 95.3-107.0 cm | 92.9-104.0 cm |
5岁 | 101.3-114.0 cm | 98.0-110.0 cm |
6岁 | 107.0-121.0 cm | 103.0-116.0 cm |
7岁 | 112.0-128.0 cm | 107.5-121.0 cm |
8岁 | 117.0-134.0 cm | 112.5-126.0 cm |
9岁 | 121.0-139.0 cm | 117.0-131.0 cm |
10岁 | 126.0-145.0 cm | 122.0-136.0 cm |
11岁 | 131.0-151.0 cm | 126.5-141.0 cm |
12岁 | 136.0-157.0 cm | 131.0-146.0 cm |
注:每个孩子的身高增长情况是不同的,仅供参考。
在育儿过程中,家长们需要关注孩子的身高情况,尤其是孩子早期生长发育阶段,对于身高的衡量和观察更是需要认真对待。希望小孩子身高对照表能够帮助到广大家长,让我们一起关注孩子的健康成长。