随着儿童生长发育过程的不断发展,1到15岁儿童的身高和体重不断变化。那么,孩子的身高体重是否在正常范围内呢?下面为大家提供关于1一15岁身高体重表及分析的详细内容。
1-3岁的幼儿身高体重表:
年龄 | 男孩(身高 cm) | 女孩(身高 cm) | 男孩(体重 kg) | 女孩(体重 kg) |
---|---|---|---|---|
1岁 | 72.6-81.3 | 71.5-79.9 | 9.4-12.3 | 8.6-11.5 |
2岁 | 82.3-91.0 | 80.5-89.2 | 11.4-15.4 | 10.4-14.2 |
3岁 | 88.6-99.8 | 87.3-99.7 | 13.6-18.7 | 12.4-17.8 |
4-15岁的儿童身高体重表:
年龄 | 男孩(身高 cm) | 女孩(身高 cm) | 男孩(体重 kg) | 女孩(体重 kg) |
---|---|---|---|---|
4岁 | 99.1-112.6 | 98.3-112.1 | 15.8-22.1 | 15.0-21.5 |
5岁 | 105.3-119.7 | 104.3-119.4 | 17.5-24.9 | 16.5-23.9 |
6岁 | 111.5-127.0 | 110.2-126.1 | 19.7-27.8 | 18.5-26.5 |
7岁 | 117.5-133.9 | 115.8-133.1 | 22.2-31.4 | 21.0-30.0 |
8岁 | 123.5-140.2 | 121.5-139.8 | 24.3-34.5 | 22.5-32.5 |
9岁 | 128.9-146.0 | 126.3-145.9 | 27.0-38.3 | 25.0-36.0 |
10岁 | 134.3-151.6 | 130.5-151.5 | 30.0-42.5 | 28.0-40.5 |
11岁 | 139.4-156.5 | 134.8-156.7 | 32.5-47.0 | 30.0-45.0 |
12岁 | 143.6-161.1 | 138.6-161.4 | 35.0-51.0 | 32.5-49.5 |
13岁 | 146.4-164.3 | 140.9-166.0 | 38.0-55.5 | 35.0-53.5 |
14岁 | 147.9-165.5 | 142.3-167.0 | 40.5-59.5 | 37.5-57.5 |
15岁 | 148.1-166.6 | 143.5-167.9 | 43.5-64.5 | 40.5-62.5 |
通过身高体重表,及时发现孩子体重异常情况,对孩子的健康成长有着非常重要的意义。但是,需要注意的是,身高体重表只是一种参考值,孩子的身体状况还需要结合其他方面来综合判断。