克日贵州降雨较为频仍,随同着阵阵寒意。若是你正在设计出行,请注意实时关注贵州天气预告,做好行前准备事情。以下为您提供最新的贵州天气情形,供您参考。
随着立冬节气的到来,贵州将迎来一个显著的降温历程。据贵州省气象台预告,未来五天,全省阴雨延续,雨势较大,温度将进一步下降。下面为您带来近半月贵州天气预告,以供参考:
日期 | 天气 | 风力 | 温度 |
11月7日 | 阴转多云 | 微风 | 7℃~13℃ |
11月8日 | 小雨 | 3-4级转微风 | 6℃~11℃ |
11月9日 | 小雨转多云 | 3-4级转微风 | 8℃~14℃ |
11月10日 | 晴转多云 | 3-4级转微风 | 6℃~14℃ |
11月11日 | 多云转阴 | 微风 | 4℃~11℃ |
11月12日 | 小雨 | 3-4级转微风 | 6℃~10℃ |
11月13日 | 小雨转多云 | 微风 | 4℃~10℃ |
11月14日 | 多云 | 微风 | 5℃~12℃ |
11月15日 | 阴转多云 | 微风 | 7℃~16℃ |
在出门前,请穿好保暖衣物,做好防寒保暖措施。