南京地铁1号线是南京市第一条投入运营的地铁线路,全长38.9公里,设有29个车站,勾通了南京市中心和江宁区。
乘坐南京地铁1号线,可以体验到南京深挚的历史文化和怪异的风土人情。
若是你想体会南京地铁1号线的时间,这里给出详细的时刻表:
站点 | 首车时间 | 末车时间 |
---|---|---|
迈皋桥 | 6:00 | 22:30 |
红山动物园 | 6:02 | 22:32 |
南京站 | 6:05 | 22:35 |
新模范马路 | 6:07 | 22:37 |
玄武门 | 6:10 | 22:40 |
鼓楼 | 6:12 | 22:42 |
珠江路 | 6:15 | 22:45 |
新街口 | 6:17 | 22:47 |
张府园 | 6:19 | 22:49 |
三山街 | 6:21 | 22:51 |
中华门 | 6:24 | 22:54 |
安德门 | 6:26 | 22:56 |
天隆寺 | 6:29 | 22:59 |
软件大道 | 6:31 | 23:01 |
花神庙 | 6:34 | 23:04 |
南京南站 | 6:36 | 23:06 |
双龙大道 | 6:39 | 23:09 |
沙口路 | 6:41 | 23:11 |
小龙湾 | 6:44 | 23:14 |
竹山路 | 6:46 | 23:16 |
天印大道 | 6:49 | 23:19 |
龙眠大道 | 6:51 | 23:21 |
南医大·江苏经贸学院 | 6:54 | 23:24 |
南京交院 | 6:56 | 23:26 |
中国药科大学 | 6:59 | 23:29 |
南京北站 | 7:02 | 23:32 |
奥体东 | 7:04 | 23:34 |
兴隆大街 | 7:07 | 23:37 |
林场 | 7:10 | 23:40 |
体育场 | 7:12 | 23:42 |
灵山 | 7:15 | 23:45 |
江宁大学城 | 7:17 | 23:47 |
仙鹤门 | 7:20 | 23:50 |
学则路 | 7:22 | 23:52 |
弘景大道 | 7:25 | 23:55 |
茶南 | 7:27 | 23:57 |
正方中路 | 7:30 | 0:00 |
南京地铁1号线的首末车时间在平时日通例为6:00-23:57,周末或节沐日可能会有调整,请注意查询相关通告。
乘坐南京地铁1号线,你可以在途中浏览到南京的多样景物。沿途有南京站、玄武湖、中华门、夫子庙等著名景点,也有许多购物中心和美食街,可以满足你的购物和美食需求。
此外,南京地铁1号线还经由许多重要的学府和科研机构,如南京大学、南京农业大学、中国药科大学等,乘坐地铁途中也可以感受到粘稠的学术空气。
乘坐南京地铁1号线,不仅可以利便快捷地游览南京的各个景点,还可以体验到南京的历史、文化和教育等多方面魅力。