最近,温州市气温开始骤升。据温州气象部门预报,接下来的30天,温州市的天气情况如下:
日期 | 天气 | 气温 |
---|---|---|
04.30 | 晴 | 20℃ ~ 27℃ |
05.01 | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ |
05.02 | 阴转小雨 | 19℃ ~ 23℃ |
05.03 | 中雨 | 17℃ ~ 19℃ |
05.04 | 多云 | 19℃ ~ 27℃ |
05.05 | 晴 | 20℃ ~ 28℃ |
05.06 | 晴转多云 | 21℃ ~ 29℃ |
05.07 | 晴 | 22℃ ~ 29℃ |
05.08 | 晴转多云 | 23℃ ~ 30℃ |
05.09 | 多云 | 23℃ ~ 31℃ |
05.10 | 小雨 | 22℃ ~ 24℃ |
可以看到,未来一个月内,温州市的天气以多云或晴为主,气温逐渐升高,最高气温可能达到31℃。公众应注意防晒,避免晒伤。