据南京市气象局发布,本周南京的气温将在20℃至28℃之间波动,小编提醒大家近期还会有几波冷空气来袭,大家需要及时增加衣物保暖。好消息是预计10月中下旬会有一次明显的降温,到时候气温将降至20℃以下,并伴随着几天的小雨天气。
回复“南京天气预报30天”,我们提前为您摸了摸天气脉搏,下面一起来看看未来30天南京的天气情况吧。
日期 | 天气 | 气温 |
10月10日 | 阴 | 23℃~18℃ |
10月11日 | 阴转小雨 | 22℃~16℃ |
10月12日 | 多云转晴 | 23℃~17℃ |
10月13日 | 晴 | 25℃~17℃ |
10月14日 | 晴转多云 | 27℃~18℃ |
10月15日 | 多云 | 25℃~17℃ |
10月16日 | 多云 | 23℃~17℃ |
10月17日 | 多云 | 22℃~16℃ |
10月18日 | 多云 | 23℃~17℃ |
10月19日 | 小雨 | 21℃~16℃ |
10月20日 | 阴转多云 | 23℃~17℃ |
10月21日 | 阴 | 23℃~18℃ |
10月22日 | 多云 | 25℃~19℃ |
10月23日 | 多云 | 24℃~18℃ |
10月24日 | 多云转阴 | 25℃~19℃ |
10月25日 | 阴转多云 | 22℃~17℃ |
10月26日 | 多云 | 21℃~16℃ |
10月27日 | 小雨转阴 | 19℃~12℃ |
10月28日 | 阴转多云 | 19℃~11℃ |
10月29日 | 多云 | 20℃~11℃ |
10月30日 | 多云 | 22℃~14℃ |
10月31日 | 多云转阴 | 21℃~13℃ |
11月1日 | 小雨 | 15℃~10℃ |
11月2日 | 多云转阴 | 12℃~7℃ |
11月3日 | 阴 | 13℃~6℃ |
11月4日 | 大雨转阴 | 13℃~5℃ |
11月5日 | 阴 | 11℃~4℃ |
11月6日 | 晴 | 14℃~5℃ |
11月7日 | 晴 | 16℃~8℃ |
从上面的天气表可以看出,未来几天南京将有多天小雨转阴的天气,特别是10月17日至10月20日,刚好是周末,大家记得备好雨具出门哦!而11月初,南京将迎来一次较为明显的降温降雨天气,需要各位市民注意加强保暖。