养老金问题是一个家家户户都关心的问题,现在各地养老金的制度不尽相同,其中缴存比例和支付待遇是大家比较关心的问题。以下为31个省份的养老金缴存比例及支付待遇情况。
省份 | 养老金缴存比例 | 月基础养老金 | 年缴存上限 |
---|---|---|---|
北京市 | 8% | 3135元 | 37906元 |
天津市 | 8% | 2753元 | 32287元 |
河北省 | 8% | 2296元 | 27500元 |
山西省 | 8% | 2090元 | 25080元 |
内蒙古自治区 | 8% | 2300元 | 27600元 |
辽宁省 | 8% | 2460元 | 29520元 |
吉林省 | 8% | 1915元 | 22980元 |
黑龙江 | 8% | 1745元 | 20940元 |
上海市 | 8% | 2697元 | 30345元 |
江苏省 | 8% | 2818元 | 33816元 |
浙江省 | 8% | 3013元 | 36156元 |
安徽省 | 8% | 1866元 | 22400元 |
福建省 | 8% | 2100元 | 25200元 |
江西省 | 8% | 1845元 | 22140元 |
山东省 | 8% | 2416元 | 29000元 |
河南省 | 8% | 1896元 | 22752元 |
湖北省 | 8% | 2120元 | 25440元 |
湖南省 | 8% | 1974元 | 23688元 |
广东省 | 8% | 3052元 | 36624元 |
广西壮族自治区 | 8% | 1687元 | 20244元 |
海南省 | 8% | 2285元 | 27420元 |
重庆市 | 8% | 2215元 | 26580元 |
四川省 | 8% | 1975元 | 23700元 |
贵州省 | 8% | 1680元 | 20160元 |
云南省 | 8% | 1936元 | 23232元 |
西藏自治区 | 8% | 1455元 | 17460元 |
陕西省 | 8% | 2045元 | 24540元 |
甘肃省 | 8% | 1640元 | 19680元 |
青海省 | 8% | 1435元 | 17220元 |
宁夏回族自治区 | 8% | 1776元 | 21312元 |
新疆维吾尔自治区 | 8% | 2295元 | 27540元 |
注:本表数据来源:中国养老保障网。